日韓文化交流基金では、隣国の同世代をはじめ世代を超えた多様な人々と交流することで、国境を越えた国民同士の信頼関係を深めることを目的とした、大学生や教員、高校生等を対象に訪日団の招へいおよび訪韓団の派遣事業を実施しています。
主に日本政府から委託を受け、在韓日本大使館、在釜山・済州総領事館、韓国側からは国立国際教育院などの協力を得て事業を実施しています。

2018(平成30)年度 青少年交流事業実績

2018(平成30)年度は、JENESYS2018などの一環として、大学生・教員等交流、高校生等交流、青少年映画交流事業、国際ポエトリー交流プログラム、企画競争公募事業を実施しました。

1.教員、大学生、高校生等

(ⅰ)招聘 合計 23団体636名(団長・引率を含む)

No. 団 体 名 団体数 人数 期 間
1 日韓学術文化交流事業訪日団(第14団) 4 80 平成3065日~614
2 韓国大学生訪日団(第14団) 4 80 626日~75
3 韓国青年訪日団(第1団) 1 36 710日~719
4 韓国青年訪日団(第2団) 1 32 724日~82
5 韓国大学生訪日団 1 30 914日~923
6 韓国青年訪日団(第3団) 1 12 920日~927
7 韓国青少年訪日団(第12団) 2 98 1018日~1024
8 国際ポエトリー交流プログラム(IPEP)訪日団 1 12 1029日~116
9 韓国青少年訪日団(第3団) 1 69 118日~1114
10 韓国青少年訪日団(第4団) 1 29 118日~1114
11 アジア国際子ども映画祭参加訪日団 1 10 1120日~1126
12 韓国青年訪日団(45団) 2 60 平成31116日~125
13 韓国青年訪日団(6団) 1 30 213日~222
14 韓国青年訪日団(78団) 2 58 219日~228

)派遣 合計 11団体396名(団長・引率を含む)

No. 団 体 名 団体数 人数 期 間
1 日韓学術文化交流事業訪韓団(第12団) 2 39 平成30828日~96
2 大学生訪韓団 1 30 94日~913
3 大学生訪韓団(スポーツ交流) 1 17 95日~910
4 日本青少年訪韓団(第12団) 2 100 1021日~1027
5 日本青少年訪韓団(第3団) 1 68 114日~1110
6 日本青少年訪韓団(第4団) 1 30 114日~1110
7 大学生訪韓団(第1団) 1 40 平成31年35日~314
8 大学生訪韓団(交流使節団) 1 32 37日~316
9 大学生訪韓団(第2団) 1 40 319日~328

2.企画公募

招聘 合計 6件 143名(団長・引率を含む)

No. 事 業 名(実施団体名) 人数 期 間
1 25回日韓高校生交流キャンプ(一般社団法人日韓経済協会) 35 平成30729日~82
2 福島韓国交流訪問団(福島を正しく伝えよう!実行委員会) 25 820日~29
3 韓国大学生招へい・交流プログラム「つなぐ」(公益財団法人大阪国際交流センター) 20 112日~11
4 韓国青年招へい事業~ 食の安全,日本食の魅力体験 ~(一般財団法人日本国際協力センター) 22 115日~13
5 水原市大学生訪日事業(静岡市国際交流協会) 20 平成31110日~19
6 韓国高校生の九州における日韓歴史文化交流探訪(学校法人 福岡女学院) 21 117日~26

 

派遣 合計 1件 22名(団長・引率を含む)

No. 事 業 名(実施団体名) 人数 期 間
1 生涯スポーツで街を元気に!地域づくり魅力発信事業(公益社団法人北海道国際交流・総合協力センター) 22 平成301121日~30