日韓文化交流基金では、隣国の同世代をはじめ世代を超えた多様な人々と交流することで、国境を越えた国民同士の信頼関係を深めることを目的とした、大学生や教員、高校生等を対象に訪日団の招へいおよび訪韓団の派遣事業を実施しています。
主に日本政府から委託を受け、在韓日本大使館、在釜山・済州総領事館、韓国側からは国立国際教育院などの協力を得て事業を実施しています。

2016(平成28)年度 青少年交流事業実績

2016(平成28)年度は、JENESYS2016(対日理解促進交流プログラム)の一環として、大学生・教員等交流、高校生等交流、日韓おまつり関連事業、青少年映画交流事業のほか、企画競争公募事業、日中韓ユースサミット事業などを実施しました。

1.大学生・教員、中高生等

(1)招聘 計25団体 783 名(団長・引率を含む)

No. 団 体 名 人 数 期 間
1 韓国教員訪日団(1団・2団) 40 平成28524日~62
2 韓国教員訪日団(3団・4団) 40 6月7日~16
3 韓国大学生訪日団(1団・2団) 40 6月28日~77
4 在韓公館選抜事業 韓国青年訪日団(1団・2団) 72 7月12日~21
5 在韓公館選抜事業 韓国青年訪日団(3団・4団) 72 7月26日~84
6 韓国大学生訪日団(日本外務省招へい) 30 9月20日~29
7 在韓公館選抜事業 韓国青年訪日団 5

(おまつりin Tokyo参加)

15 9月22日~28
8 韓国高校生等訪日団(1団・2団) 99 平成281013日~19
9 韓国大学生訪日団(3 団・4団) 40 10月18日~27
10 在釜山総領事館選抜訪日団 20 10月24日~30
11 韓国高校生等訪日団(3団・4団) 101 11月10日~16
12 在韓公館選抜事業 韓国青年訪日団(6団・7団) 71 平成29117日~26
13 在韓公館選抜事業 韓国青年訪日団(8団・9団) 72 1月31日~29
14 在韓公館選抜事業 韓国青年訪日団(10団・11団) 71 2月14日~23

 

(2)派遣 計 9団体 304 名(団長・引率を含む)

No. 団 体 名 人 数 期 間
1 日本教員訪韓団1 19 平成28920日~29
2 日本高校生等訪韓団(1団・2団) 100 9月25日~101
3 日本大学生訪韓団(韓国外交部招聘) 30 9月27日~106

*滞在中開催の「日韓交流おまつり2016 in SEOUL」にも一部参加

4 日本高校生等訪韓団(3団・4団) 99 10月2日~8
5 日本教員訪韓団2 17 11月15日~24
6 日本大学生訪韓団1 19 平成2932日~11
7 日本大学生訪韓団2 20 3月14日~23

2.企画公募

招聘 合計 20件 775名(団長・引率を含む)

No. 事 業 名(実施団体名) 人 数 期 間
1 「第23回日韓高校生交流キャンプ」(一般社団法人 日韓経済協会) 56 平成28729日~83
2 ふくしまと韓国の架けはしプログラム(NPO法人 ふくかんねっと) 100 8月1日~10
3 ユース朝鮮通信使として日本の魅力を発信する:地産地消の食を中心として(NPO法人 日中韓から世界へ) 30 8月19日~28
4 静岡県日中韓学生会議(静岡県・韓国人大学生受入実行委員会) 6 8月22日~25
5 天理大学・釜山大学校「日本のなかの韓国文化」学生調査団・近畿編(天理大学 韓国・朝鮮語専攻) 25 8月24日~30
6 日本・秋田クリエーター交流プロジェクト(秋田空港利用促進協議会) 33 10月1日~10
7 2018信州総文祭」700日前記念国際交流ウィーク(長野県高等学校文化連盟 国際交流部会) 36 10月25日~111
8 JENESYS2016韓国大学生訪日団第1(農業/環境・エネルギー)(一般財団法人 日本国際協力センター) 58 10月25日~113
9 文化の創造力・発信力(公益財団法人 大阪国際交流センター) 33 11月3日~13
10 海友会那賀ブロック 日本韓国青年交流事業(海友会那賀ブロック) 35 11月5日~14
11 韓国との間の招へい事業(韓国高校長および高校生招へい事業)(一般社団法人 国際フレンドシップ協会) 34 11月23日~121
12 日韓農食品文化学生交流(久能いちご産地研究会) 24 12月5日~14
13 日韓学生観光交流促進プロジェクト(跡見学園女子大学村上ゼミ) 32 12月19日~27
14 日韓共同教育「多文化共生と街づくり」(東洋大学) 49 平成2915日~14
15 水原市青年訪日事業(静岡市国際交流協会) 27 1月10日~19
16 Visit&Feel JAPAN Tour in 2017 Winter(一般社団法人 日韓経済協会) 21 2月13日~18
17 College of Asia Pacific(日韓米国際共同教育プログラム)「キャンパス日本」(西南学院大学) 20 2月14日~21
18 ふくしまと韓国の架けはしプログラムⅡ―ふくかん農食品文化交流事業―(NPO法人 ふくかんねっと) 101 2月20日~31
19 日韓生活デザイナー交流プロジェクト(秋田空港利用促進協議会) 30 3月1日~7
20 日本の酒と周辺の文化理解促進事業(関西地域振興財団 (一般財団法人 大阪湾ベイエリア開発推進機構)) 25 3月11日~17

派遣 合計 4件 139名(団長・引率を含む)

No. 事 業 名(実施団体名) 人 数 期 間
1 「韓国のなかの日本」学生調査団(天理大学) 27 平成29220日~24
2 日韓大学生交流×発信プロジェクト(公益財団法人 大阪国際交流センター) 33 3月9日~18
3 ふくしまと韓国の架けはしプログラムⅡ―ふくかん農食品文化交流事業―(NPO法人 ふくかんねっと) 50 3月15日~21
4 世界を結ぶ韓国・静岡県フーズ・サイエンスツアー(公益財団法人 静岡県産業振興財団) 29 3月16日~21

3.その他

青少年映画交流事業(アジア国際子ども映画祭参加訪日団)
「アジア国際子ども映画祭」に参加するため、韓国を含むアジアの15の国と地域から派遣された中高生が、『私の嫌いなこと』をテーマに自ら制作した映像作品を携え訪日。北海道北見市で行われた映画祭本選では、梅香女子情報高等学校の生徒が出展した作品(「無関心」)が文部科学大臣賞を受賞した。期間後半には、埼玉県立芸術総合高等学校を訪問し、映像芸術を学ぶ生徒たちと交流した。

実施期間 平成281124日~1130
招聘人数 10名(高校生9名、引率1名)
出展作品数 3作品

「日韓交流おまつり」関連事業
「日韓交流おまつり2016 in SEOUL」 に出演する団体を対象とし、出演に関わる費用の支援及びPRブースの出展支援を行った。
合計 3団体28名(団長・引率を含む)

No. 団 体 名 人 数 期 間
1 舞踊集団 菊の会 20
2 Negibose(コスプレパフォーマー) 6 平成28101日~3
3 ミス日本酒(準グランプリ) 2

*「日韓交流おまつり2016 in SEOUL」にはこの他、上記1.基金主催事業(韓国政府との共催事業)(2)の「日本大学生訪韓団(韓国外交部招聘)」が、日本文化紹介等のボランティアとして参加した。

日中韓ユースサミット
日中韓外相会談の開催に合わせ、3か国の大学生・大学院生10名ずつが、東京と 金沢を訪問。各国の共通課題である「少子高齢化」についてフィールドワーク等と議論を行い、結果を政策提言として各国政府に提出した。
実施期間 平成28822日~826
招聘人数 20名(韓国人学生10名、中国人学生10名)